Klimaatstatistieken

Tromsø - Noors Lapland, 100 meter boven zeespiegel

          Juni                Juli            Augustus      September  
 Gemiddelde maximumtemperatuur in °C   12.7  15.8  14.5 10.0
 Gemiddelde minimumtemperatuur in °C   6.1  8.9  8.0  4.8
Warmterecord maxima in °C  29.5 30.2 27.4  22.4
Kouderecord minima in °C  -2.5  0.7  1.1  -4.3
Gemiddelde neerslagsom in mm  54  78  86  111
Gemiddeld aantal neerslagdagen  10 13   13  15
Gemiddeld aantal zonuren  221  205  167  92

 

Rovaniemi - Fins Lapland, 109 meter boven zeespiegel

          Juni                 Juli             Augustus      September  
 Gemiddelde maximumtemperatuur in °C  17.2 20 17 11,1
 Gemiddelde minimumtemperatuur in °C  6.9 10 7.6 3.1
Warmterecord maxima in °C 31.2 30.6 29.2 23.3
Kouderecord minima in °C -3.7 -1.5 -4.1 -11
Gemiddelde neerslagsom in mm 59 70 71 53
Gemiddeld aantal neerslagdagen 9 10 10 9
Gemiddeld aantal zonuren  271 260  182 112

 

Kiruna - Zweeds Lapland, 535 meter boven zeespiegel

          Juni                 Juli             Augustus      September  
 Gemiddelde maximumtemperatuur in °C   15.5 19.3   16.7  10.8
 Gemiddelde minimumtemperatuur in °C   5.7  9.0  6.6 2.3 
Warmterecord maxima in °C 29.8 31.6 28.4 23.3
Kouderecord minima in °C -5.8 -1.8 -4.0 -11.8
Gemiddelde neerslagsom in mm  48.5 86.1   73.6  49.3
Gemiddeld aantal neerslagdagen 13 16 17 15
Gemiddeld aantal zonuren  266 243  159   110

 

De Bilt - Nederland, 2 meter boven zeespiegel

          Juni                 Juli             Augustus      September  
 Gemiddelde maximumtemperatuur in °C  19.8 22.1 22.3 18.7
 Gemiddelde minimumtemperatuur in °C  10.2 12.5 12 9.6
Warmterecord maxima in °C 33.9 34.9 35.3 30.1
Kouderecord minima in °C 0.2 4 4.4 -0.7
Gemiddelde neerslagsom in mm 65 81 73 78
Gemiddeld aantal neerslagdagen 18 19 18 19
Gemiddeld aantal zonuren 194 206 181 138
Comments